一般医療機器
一般的名称:弾性ストッキング
販売名:ATストッキング
医療機器届出番号:13B2X00187000002
製品情報
ATストッキング


主な用途
下肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減または予防、静脈還流の促進
主な特長
- 脚形状に合わせて選べるように、膝下、股下の2つのタイプを用意。
- 足底部に長さ、上部にサイズがわかるよう色のついたラインを表示。
- 足底部の観察穴から血行の状態を確認可能。
基本情報
膝下
JANコード | 品番 | 種類 | 適用範囲 (足首周囲) |
適用範囲 (ふくらはぎ周囲) |
適用範囲 (膝下長) |
1箱入数 | メーカー希望 小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4946452241119 | 24111 | ショートS | 17.5cm~20.0cm | 25.0cm~32.0cm | 30.5cm~36.0cm | 1組 | ¥2,000 |
4946452241126 | 24112 | ショートM | 20.0cm~22.5cm | 32.0cm~37.0cm | 33.0cm~38.0cm | 1組 | ¥2,000 |
4946452241133 | 24113 | ショートL | 22.5cm~25.0cm | 37.0cm~42.0cm | 35.5cm~41.0cm | 1組 | ¥2,000 |
4946452241140 | 24114 | ショートLL | 25.0cm~27.5cm | 42.0cm~47.0cm | 35.5cm~41.0cm | 1組 | ¥2,000 |
4946452241157 | 24115 | ショート3L | 27.5cm~30.5cm | 47.0cm~52.0cm | 35.5cm~41.0cm | 1組 | ¥2,000 |
4946452241201 | 24120 | レギュラーSS | 15.0cm~17.5cm | 23.0cm~30.0cm | 31.0cm~36.5cm | 1組 | ¥2,000 |
4946452241218 | 24121 | レギュラーS | 17.5cm~20.0cm | 25.0cm~32.0cm | 36.0cm~40.5cm | 1組 | ¥2,000 |
4946452241225 | 24122 | レギュラーM | 20.0cm~22.5cm | 32.0cm~37.0cm | 38.0cm~43.0cm | 1組 | ¥2,000 |
4946452241232 | 24123 | レギュラーL | 22.5cm~25.0cm | 37.0cm~42.0cm | 41.0cm~45.5cm | 1組 | ¥2,000 |
4946452241249 | 24124 | レギュラーLL | 25.0cm~27.5cm | 42.0cm~47.0cm | 41.0cm~45.5cm | 1組 | ¥2,000 |
4946452241256 | 24125 | レギュラー3L | 27.5cm~30.5cm | 47.0cm~52.0cm | 41.0cm~45.5cm | 1組 | ¥2,000 |
4946452049210 | 24611 | ショートS | 17.5cm~20.0cm | 25.0cm~32.0cm | 30.5cm~36.0cm | 10組 | ¥20,000 |
4946452049227 | 24612 | ショートM | 20.0cm~22.5cm | 32.0cm~37.0cm | 33.0cm~38.0cm | 10組 | ¥20,000 |
4946452049234 | 24613 | ショートL | 22.5cm~25.0cm | 37.0cm~42.0cm | 35.5cm~41.0cm | 10組 | ¥20,000 |
4946452049241 | 24614 | ショートLL | 25.0cm~27.5cm | 42.0cm~47.0cm | 35.5cm~41.0cm | 10組 | ¥20,000 |
4946452049258 | 24615 | ショート3L | 27.5cm~30.5cm | 47.0cm~52.0cm | 35.5cm~41.0cm | 10組 | ¥20,000 |
4946452049265 | 24620 | レギュラーSS | 15.0cm~17.5cm | 23.0cm~30.0cm | 31.0cm~36.5cm | 10組 | ¥20,000 |
4946452049272 | 24621 | レギュラーS | 17.5cm~20.0cm | 25.0cm~32.0cm | 36.0cm~40.5cm | 10組 | ¥20,000 |
4946452049289 | 24622 | レギュラーM | 20.0cm~22.5cm | 32.0cm~37.0cm | 38.0cm~43.0cm | 10組 | ¥20,000 |
4946452049296 | 24623 | レギュラーL | 22.5cm~25.0cm | 37.0cm~42.0cm | 41.0cm~45.5cm | 10組 | ¥20,000 |
4946452049302 | 24624 | レギュラーLL | 25.0cm~27.5cm | 42.0cm~47.0cm | 41.0cm~45.5cm | 10組 | ¥20,000 |
4946452049319 | 24625 | レギュラー3L | 27.5cm~30.5cm | 47.0cm~52.0cm | 41.0cm~45.5cm | 10組 | ¥20,000 |
股下
JANコード | 品番 | 種類 | 適用範囲 (足首周囲) |
適用範囲 (ふくらはぎ周囲) |
適用範囲 (大腿周囲) |
適用範囲 (股下長) |
1箱入数 | メーカー希望 小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4946452242017 | 24201 | XショートS | 17.5cm~20.0cm | 25.0cm~32.0cm | 40.5cm~55.5cm | 58.5cm~66.0cm | 1組 | ¥3,000 |
4946452242024 | 24202 | XショートM | 20.0cm~22.5cm | 32.0cm~37.0cm | 48.5cm~63.5cm | 58.5cm~66.0cm | 1組 | ¥3,000 |
4946452242031 | 24203 | XショートL | 22.5cm~25.0cm | 37.0cm~42.0cm | 58.5cm~73.5cm | 58.5cm~66.0cm | 1組 | ¥3,000 |
4946452242109 | 24210 | ショートSS | 15.0cm~17.5cm | 23.0cm~30.0cm | 33.0cm~48.0cm | 66.0cm~73.5cm | 1組 | ¥3,000 |
4946452242116 | 24211 | ショートS | 17.5cm~20.0cm | 25.0cm~32.0cm | 40.5cm~55.5cm | 66.0cm~73.5cm | 1組 | ¥3,000 |
4946452242123 | 24212 | ショートM | 20.0cm~22.5cm | 32.0cm~37.0cm | 48.5cm~63.5cm | 66.0cm~73.5cm | 1組 | ¥3,000 |
4946452242130 | 24213 | ショートL | 22.5cm~25.0cm | 37.0cm~42.0cm | 58.5cm~73.5cm | 66.0cm~73.5cm | 1組 | ¥3,000 |
4946452242147 | 24214 | ショートLL | 25.0cm~27.5cm | 42.0cm~47.0cm | 63.5cm~78.5cm | 66.0cm~73.5cm | 1組 | ¥3,000 |
4946452242208 | 24220 | レギュラーSS | 15.0cm~17.5cm | 23.0cm~30.0cm | 33.0cm~48.0cm | 73.5cm~78.5cm | 1組 | ¥3,000 |
4946452242215 | 24221 | レギュラーS | 17.5cm~20.0cm | 25.0cm~32.0cm | 40.5cm~55.5cm | 73.5cm~78.5cm | 1組 | ¥3,000 |
4946452242222 | 24222 | レギュラーM | 20.0cm~22.5cm | 32.0cm~37.0cm | 48.5cm~63.5cm | 73.5cm~78.5cm | 1組 | ¥3,000 |
4946452242239 | 24223 | レギュラーL | 22.5cm~25.0cm | 37.0cm~42.0cm | 58.5cm~73.5cm | 73.5cm~78.5cm | 1組 | ¥3,000 |
4946452242246 | 24224 | レギュラーLL | 25.0cm~27.5cm | 42.0cm~47.0cm | 63.5cm~78.5cm | 73.5cm~78.5cm | 1組 | ¥3,000 |
- 足首の圧迫圧:24.7hPa/18.5mmHg
- 【膝下】:「足首周囲」、「ふくらはぎ周囲」、「膝下長」の3ヶ所を計測し、「足首周囲」、「膝下長」を基準にして製品を選んでください。
- 【股下】:「足首周囲」、「ふくらはぎ周囲」、「大腿周囲」、「股下長」の4ヶ所を計測し、「足首周囲」、「股下長」を基準にして製品を選んでください。
- 足首周囲:最も細い部分 ふくらはぎ周囲:最も太い部分 大腿周囲:おしりから2.5cm下の部分 膝下長:踵から膝(膝裏部)までの長さ 股下長:踵からおしりの2.5cm下の部分までの長さ
保険に関する情報
デジタルカタログを閲覧するにはAdobe Flash Playerが必要です。
お持ちでない場合はこちらからダウンロードしてください。
シグマックス製品に
関するお問い合わせ
シグマックスの製品に関するお問い合わせや、製品カタログ、お役立ち資料のダウンロードはこちら
通話無料TEL0800-222-6122受付時間 9時~17時(平日)※土日、祝日、年末年始を除く
受付時間 9時~17時(平日)※土日、祝日、年末年始を除く