副木
副木(056副木)
(1) 軟化成形使用型
| 告示名 | 材料価格 | 略称 |
|---|---|---|
| ①手指・足指用 | 1,380円 | 副木・F10-a-1 |
| ②上肢用 | 1,770円 | 副木・F10-a-2 |
| ③下肢用 | 4,700円 | 副木・F10-a-3 |
| ④鼻骨用 | 1,030円 | 副木・F10-a-4 |
| ⑤シート状 | 1,380円 | 副木・F10-a-5 |
(2)形状賦形型
| 告示名 | 材料価格 | 略称 |
|---|---|---|
| ①手指・足指用 | 118円 | 副木・F10-b-1 |
| ②上肢用 | 410円 | 副木・F10-b-2 |
| ③ 下肢用 | 648円 | 副木・F10-b-3 |
| ④ 鼻骨用 | 5,140円 | 副木・F10-b-4 |
(3)ハローベスト
| 告示名 | 材料価格 | 略称 |
|---|---|---|
| ハローベスト (ベスト部分) |
254,000円 | 副木・F10-c |
(4)ヒール
| 告示名 | 材料価格 | 略称 |
|---|---|---|
| ヒール | 370円 | 副木・F10-d |
令和6年厚生労働省告示および関連通知より一部抜粋